2月14日活牛價格
隨著節后需求減弱、氣溫回升等原因,牛肉供需緊張的局面得到緩解。全國多數地區牛價格普遍回落,育肥牛價跌幅在0.3-0.8元/斤,山東省跌幅較大。部分地區牛價上漲,育肥牛漲幅在0.1-0.8元/斤,其中甘肅省漲幅較為搶眼。預計后期上漲可能性不大,價格將有小幅下調,但總體預計以穩為主。
| 區域 | 省市 | 價格 | 漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 13.5-14.4 | 跌 |
| 吉林 | 13.6-14.5 | 跌 | |
| 遼寧 | 13.3-14.0 | 跌 | |
| 華北 | 內蒙古 | 13.5-14.2 | 跌 |
| 北京 | 13.5-14.0 | 平 | |
| 天津 | 14.0-14.3 | 平 | |
| 山西 | 13.8-14.0 | 平 | |
| 河北 | 13.7-14.5 | 跌 | |
| 華東 | 上海 | 13.4-13.5 | 平 |
| 山東 | 13.5-14.2 | 跌 | |
| 安徽 | 14.1-14.4 | 跌 | |
| 浙江 | 13.5-14.2 | 平 | |
| 江蘇 | 14.3-14.4 | 跌 | |
| 福建 | 13.7-14.3 | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 14.2-14.5 | 漲 |
| 湖北 | 13.5-14.3 | 漲 | |
| 河南 | 13.6-14.5 | 漲 | |
| 湖南 | 14.2-15.5 | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 14.0-14.5 | 平 |
| 廣西 | 13.9-14.0 | 跌 | |
| 海南 | 13.7-14.2 | 平 | |
| 西北 | 青海 | 13.2-13.5 | 平 |
| 寧夏 | 13.8-14.0 | 跌 | |
| 陜西 | 14.0-14.2 | 漲 | |
| 甘肅 | 13.8-14.0 | 漲 | |
| 新疆 | 13.0-13.6 | 平 | |
| 西南 | 西藏 | 13.5-13.8 | 平 |
| 重慶 | 13.8-14.2 | 平 | |
| 四川 | 13.6-14.0 | 平 | |
| 云南 | 13.5-14.5 | 平 | |
| 貴州 | 14.5-14.7 | 漲 |


